Liste de Prix
S3 & X3
| Électronique | Prix |
|---|---|
| Réparation batterie (BMS/PCB, fusible, humidité) – Inclut test et étanchéité. Révision des cellules sur devis séparé. | €100 |
| Réparation du module (carte électronique) | €120 |
| Réparation e-shifter avec upgrade de carte électronique | €120 |
| Faisceau câblé ressoudé/réparé | €250 (S3) / €300 (X3) |
| Remplacement complet avec nouveau faisceau | €400 (S3) / €450 (X3) |
| Remplacement boutons (boost/sonnette) | €30 |
| Remplacement & appairage Kick Lock | €100 |
| Transmission | Prix |
|---|---|
| Réparation moteur avant (pignons nylon, halls, graisse) | €100 |
| Révision & lubrification moyeu | €60 |
| Remplacement boîtier de pédalier | €80 |
| Remplacement chaîne | €30 |
| Freins & Roues | Prix |
|---|---|
| Purge frein hydraulique | 25 € par frein / 40 € les deux |
| Remplacement plaquettes (par étrier) | €20 |
| Voile de roue – (+3 € par rayon remplacé si nécessaire) | €20 (max. 30 € par roue) |
| Service Général | Prix |
|---|---|
| Diagnostic (sans réparation) | €25 |
-
Tous les prix incluent la TVA.
- Les coûts finaux peuvent varier selon l’état du vélo et la situation spécifique de la réparation. Nous confirmons toujours avant d’intervenir.