Preisliste
S3 & X3
| Elektronik | Preis |
|---|---|
| Batteriereparatur (BMS/PCB, Sicherung, Feuchtigkeit) – Inkl. Test und Abdichtung. Zellarbeit separat angeboten. | €100 |
| Cartridge-Reparatur (Platine) | €120 |
| E-Shifter Reparatur mit Platine-Upgrade | €120 |
| Kabelbaum löten/reparieren | €250 (S3) / €300 (X3) |
| Kabelbaum kompletter Austausch | €400 (S3) / €450 (X3) |
| Tasten Ersatz (Boost/Klingel) | €30 |
| Kick Lock Ersatz & Kopplung | €100 |
| Antrieb | Preis |
|---|---|
| Frontmotor Reparatur (Nylon Zahnräder, Halls, Fett) | €100 |
| Getriebenabe Überholung & Schmierung | €60 |
| Tretlager wechseln | €80 |
| Kette wechseln | €30 |
| Bremsen & Räder | Preis |
|---|---|
| Hydraulikbremse entlüften | 25 € pro Bremse / 40 € beide |
| Bremsbeläge wechseln (pro Bremssattel) | €20 |
| Laufrad zentrieren – (+3 € pro ersetzte Speiche falls nötig) | €20 (max. €30 pro Rad) |
| Allgemeiner Service | Preis |
|---|---|
| Diagnose (ohne Reparatur) | €25 |
-
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.
- Die endgültigen Kosten können je nach Zustand des Fahrrads und der konkreten Reparatursituation variieren. Wir bestätigen immer vor Durchführung.